RACE RESULTS

大会結果

東日本国際親善マラソン/東日本ハーフマラソン/神奈川マラソンの大会成績をご確認いただけます。

RANKING · TOP 5

28回 東日本国際親善マラソン

ランキング

各種目・区分の上位5名

開催日 2024年4月21日

ハーフ

一般男子(高校生年令〜39才)

  1. 206 佐藤 亘 桜美林大学 1:09:07
  2. 410 稲葉 勇介 桜美林大学 1:10:41
  3. 315 菅 慎治 川口市陸協 1:11:07
  4. 4 297 吉田 周平 1:13:45
  5. 5 43 中山 輝 1:15:52

40才代男子

  1. 1133 富張 裕紀 神奈川マスターズ 1:10:48
  2. 1062 石川 直 座間市民 1:16:16
  3. 1612 橋本 実 1:16:19
  4. 4 1632 川村 侑史 チームりこ 1:16:24
  5. 5 1322 山口 裕也 1:18:49

50才代男子

  1. 2334 神長 忠信 1:20:16
  2. 2567 平井 聡 1:20:44
  3. 2359 桜井 史 8プロ 1:22:00
  4. 4 2278 川村 孝司 日本郵政東京 1:22:11
  5. 5 2676 松井 章 1:23:50

60才以上男子

  1. 3135 吉村 友孝 静岡県庁 1:22:13
  2. 3280 峯 明彦 COSMO 1:28:59
  3. 3243 重永 健由 うたクラブ 1:29:38
  4. 4 3194 茂木 優二 横浜好走会 1:31:56
  5. 5 3369 石井 彰 町田走友会 1:33:29

一般女子(高校生年令〜39才)

  1. 4075 立見 真央 田子重 1:30:22
  2. 4039 井上 みなみ 1:34:06
  3. 74004 Lyndsey Kirkorian 1:37:40
  4. 4 4088 兼子 碧 1:37:59
  5. 5 4008 本郷 舞 1:41:59

壮年女子(40才以上)

  1. 5027 風見 節子 よこすかBAO 1:27:09
  2. 5060 中津 志保 1:28:44
  3. 5244 永尾 雅子 1:29:10
  4. 4 5007 徃住 京子 1:34:24
  5. 5 5088 佐藤 美由紀 1:35:37

10km

一般男子(高校生年令〜39才)

  1. 10149 須崎 裕也 34:33
  2. 10038 平山 貴士 35:24
  3. 10120 鹿野 正勝 37:40
  4. 4 10140 植田 淳也 38:00
  5. 5 10131 荒木 洸哉 柏小RC 38:52

壮年男子(40才以上)

  1. 11586 浦城 直人 36:46
  2. 11557 奥山 賢 36:52
  3. 11342 田貝 英明 東急世田谷線管区 36:57
  4. 4 11449 森 裕介 伊豆市役所 37:46
  5. 5 11311 津川 隆史 38:01

一般女子(高校生年令〜39才)

  1. 12018 髙野 美穂 中央大学女子陸上競 40:09
  2. 12066 苅尾 知里 42:50
  3. 12041 山田 ひとみ 46:07
  4. 4 12068 平野 恵里香 ラミリート 47:21
  5. 5 12008 清水 綾乃 UDC東京 47:29

壮年女子(40才以上)

  1. 13151 三沢 明子 横浜市陸協 42:40
  2. 13079 坂口 優子 GMRC 43:33
  3. 13124 金舩 圭子 44:51
  4. 4 13097 阿部 明美 浦安ランナーズクラブ 46:10
  5. 5 13098 伊福 江利香 48:49

5km

一般男子(中学生〜39才)

  1. 50129 原 孝太朗 16:41
  2. 50104 山本 雄 和枝福祉会 16:55
  3. 50015 二階堂 元太 17:18
  4. 4 50026 石崎 智己 17:20
  5. 5 50100 長谷川 楓馬 17:43

壮年男子(40才以上)

  1. 51094 瀬沼 一成 18:09
  2. 51159 小野塚 稔 MY☆STAR 18:11
  3. 51039 佐藤 貴仁 18:21
  4. 4 51205 川端 悠史 18:28
  5. 5 51153 山崎 洋輔 ラチエンAC 18:46

一般女子(中学生〜39才)

  1. 52069 渡部 春雅 20:52
  2. 52037 山田 美緒 23:57
  3. 52053 住吉谷 胡桃 24:55
  4. 4 52051 三原 由梨佳 26:04
  5. 5 52044 袖山 里緒 レッドデビルス 26:20

壮年女子(40才以上)

  1. 53001 桶田 真喜子 21:48
  2. 53068 西山 由美子 セントラル八王子 22:00
  3. 53121 山崎 牧 ラチエンAC 22:35
  4. 4 53050 山田 奈美 23:45
  5. 5 53145 佐々木 洋子 24:04

WEB完走証ダウンロード

RUNNET CERTIFICATE

参加された大会のWEB完走証は、RUNNETマイページからダウンロードできます。

RUNNETマイページへ

第29回

東日本国際親善マラソン

2025年4月開催

神奈川県立スポーツ総合センター

各大会結果はPDFでご覧になれます。Acrobat Readerが必要です。 → 無料ダウンロードはこちら

RANKING · TOP 5

9回 東日本ハーフマラソン

ランキング

各種目・区分の上位5名

開催日 2025年10月5日

ハーフマラソン

一般男子(高校生年令〜39才)

  1. 182 山本 拓人 戸田陸協 1:11:20
  2. 203 松本 啓明 湘南ランタジスタ 1:12:55
  3. 6 丸尾 擁平 1:13:20
  4. 4 82 高山 大雅 NTA 1:15:47
  5. 5 14 丸山 俊紀 大沢中学校 1:16:30

40才代男子

  1. 1116 横山 和義 NR相模 1:12:58
  2. 1291 山口 穣 平塚陸協チーム山口穣 1:16:48
  3. 1036 神田橋 慧一 1:17:04
  4. 4 1352 廣田 良輝 1:17:25
  5. 5 1140 石川 直 座間市陸協 1:17:33

50才代男子

  1. 2024 藤井 岳久 エフエスランニング 1:15:54
  2. 2029 荒井 伸佳 横浜都筑AC 1:18:48
  3. 2377 和田 達也 相模原市役所RC 1:20:39
  4. 4 2212 神長 忠信 1:21:39
  5. 5 2269 加藤 忠重 KRC 1:22:33

60才以上男子

  1. 3240 吉村 友孝 静岡県庁 1:21:20
  2. 3123 佐久間 祥光 さくま歯科 1:25:52
  3. 3007 大矢 敏夫 千代田走友会 1:26:30
  4. 4 3012 舟橋 潤 横浜緑走友会 1:29:09
  5. 5 3087 纐纈 義隆 ピッピクラブ 1:29:28

一般女子(高校生年令〜39才)

  1. 4034 石崎 なつ美 1:26:22
  2. 4039 君塚 千泰 1:35:43
  3. 4064 Kirkorian Lyndsey 1:39:09
  4. 4 4009 松本 愛未 1:40:27
  5. 5 4058 八下田 聖菜 1:42:54

壮年女子(40才以上)

  1. 5032 好士 理恵子 えもと塾 1:19:16
  2. 5177 坂口 優子 1:27:17
  3. 5005 風見 節子 1:28:09
  4. 4 5116 岸 文恵 1:28:17
  5. 5 5025 佐藤 由希子 サウルス湘南 1:33:28

8km

一般男子(高校生年令〜39才)

  1. 8038 早川 晃平 27:52
  2. 8014 武井 湧平 (株)マナテック 28:19
  3. 8016 宮崎 航大 TARC蘇州 28:47
  4. 4 8036 田中 健太郎 29:00
  5. 5 8053 上土井 雅大 29:07

壮年男子(40才以上)

  1. 8567 高木 弘樹 28:26
  2. 8650 石崎 智己 JMC 29:42
  3. 8698 北川 一博 30:09
  4. 4 8526 川端 悠史 30:40
  5. 5 8663 山本 喜誉司 エビトラAC 30:52

一般女子(高校生年令〜39才)

  1. 9003 仲谷 由梨 36:47
  2. 9020 平井 幸乃 43:15
  3. 9006 竹下 日奈子 43:31
  4. 4 9005 相馬 悠 45:52
  5. 5 9031 Seol EomJi 47:21

壮年女子(40才以上)

  1. 9558 山田 晴美 36:34
  2. 9548 藤巻 裕美 38:30
  3. 9510 藤原 エリカ エフエスランニング 38:58
  4. 4 9563 山崎 僚子 39:21
  5. 5 9509 佐藤 夕子 39:41

駅伝(チーム)

駅伝チーム (4人自由構成・約16km)

  1. 湘南ランタジスタ 57:34
  2. TEAMタウリンD 1:01:19
  3. NR相模・A 1:01:38
  4. 4 横浜都筑AC-B 1:02:38
  5. 5 Kappa魂 1:02:39

WEB完走証ダウンロード

RUNNET CERTIFICATE

参加された大会のWEB完走証は、RUNNETマイページからダウンロードできます。

RUNNETマイページへ

第9回

東日本ハーフマラソン

2025年10月開催

相模原総合補給廠(米陸軍相模補給廠)

各大会結果はPDFでご覧になれます。Acrobat Readerが必要です。 → 無料ダウンロードはこちら

RANKING · TOP 5

46回 神奈川マラソン

ランキング

各種目・区分の上位5名

開催日 2024年2月4日

ハーフ

陸連登録 大学男子

  1. 25 高沼 一颯 中央大学 1:02:19
  2. 159 鶴 元太 國學院大學 1:03:22
  3. 162 沼井 優斗 中央大学 1:03:24
  4. 4 35 鳥東 連大 駒澤大学 1:03:25
  5. 5 168 福井 喜心 神奈川大学 1:03:27

陸連登録 男子

  1. 1004 Daniel G Njui TRACK TOKYO 1:03:04
  2. 1007 植草 陽生 サンベルクス 1:03:34
  3. 1005 内堀 勇 1:04:20
  4. 4 1006 川上 勇士 サンベルクス 1:04:44
  5. 5 1015 横井 翔吾 埼玉県上尾運動公園 1:05:43

陸連登録 女子

  1. 2004 堀 純花 松山大学 1:17:43
  2. 2012 江木 美空 東海大学 1:21:51
  3. 2011 臼田 彩花 よこすかBAO 1:22:20
  4. 4 2013 福井 凜 東海大学 1:24:00
  5. 5 2019 森本 みのり ドリームスポルトクラブ東京 1:24:39

一般男子

  1. 3016 坂端 優吾 三浦学苑 1:09:22
  2. 3014 内藤 昭 FREERUN 1:09:25
  3. 3083 渡辺 二郎 1:09:46
  4. 4 3025 本田 義人 ホンダ 1:10:22
  5. 5 3031 鵜飼 翔 ウォタフォン 1:11:49

40歳代男子

  1. 5005 深浦 祐哉 Goup! 1:09:18
  2. 5019 川部 貴之 1:12:39
  3. 5006 羽部 拓也 ハトミズ 1:15:58
  4. 4 5020 木村 高雄 まるお製作所RC 1:16:12
  5. 5 5024 橋本 孝史 1:16:44

50歳代男子

  1. 7006 坂本 三樹夫 チームサカモト 1:17:06
  2. 7013 若木 大輔 1:18:08
  3. 7007 木野内 健次郎 1:18:50
  4. 4 7011 星川 賢 1:19:31
  5. 5 7021 相原 将吾 1:20:42

60歳以上男子

  1. 9013 滝口 直之 ザ・スペース 1:24:59
  2. 9002 石井 彰 町田走友会 1:25:36
  3. 9003 北方 一三郎 1:27:33
  4. 4 9015 丸山 武徳 DACクラブ 1:29:38
  5. 5 9009 渡邊 寛文 タカヤママラソンRC 1:29:47

学生女子

  1. 10002 下村 紗英 1:56:10
  2. 10001 石村 すみれ 多摩美術大学 2:03:29
  3. 10003 古賀 晴圭 2:16:49
  4. 4
  5. 5

一般女子

  1. 11120 秋山 桃子 HAKUHOクラブ 1:22:11
  2. 11003 平野 恵里奈 ラミリート 1:24:39
  3. 11006 深澤 美奈 1:33:29
  4. 4 11011 高橋 萌 1:33:31
  5. 5 11117 高沢 奈々 1:37:16

壮年女子

  1. 12005 藤尾 美佳 1:29:40
  2. 12011 鈴木 恵理子 1:34:19
  3. 12001 小野田 亜希子 横浜金沢走友会 1:34:19
  4. 4 12026 芹澤 裕子 1:35:58
  5. 5 12012 青木 純子 1:36:36

10K

陸連登録 男子

  1. 13088 原田 優太 中央大学 30:00
  2. 13096 西出 遼太郎 川崎市立橘高校 30:50
  3. 13001 岩田 和大 東京工業大学 31:08
  4. 4 13013 石川 聖也 川崎市立橘高校 31:25
  5. 5 13016 清水 颯太 31:33

陸連登録 女子

  1. 14001 出水田 眞紀 第一生命グループ 33:51
  2. 14005 浜野 光 34:33
  3. 14003 並木 美乃 中央大学女子陸上競技部 35:53
  4. 4 14007 木下 紗那 中央大学女子陸上競技部 36:33
  5. 5 14011 田中 礼美 中央大学女子陸上競技部 38:28

高校男子

  1. 15001 吉田 翔瑛 福島県 30:43
  2. 15004 法山 直斗 高津高校 33:00
  3. 15012 土井 一徹 高津高校 36:20
  4. 4 15006 上野 桐方 38:23
  5. 5 15008 姫井 秀士 へるぶろ 38:32

一般男子

  1. 16001 丸岡 智 33:02
  2. 16002 西畑 翔太郎 33:16
  3. 16009 中田 大貴 大宮直義FC 35:40
  4. 4 16003 中村 浩太朗 35:43
  5. 5 16013 佐藤 奈諸 35:51

40歳代男子

  1. 17002 成瀬 拓也 パックエイジング 34:09
  2. 17001 清水 晃二 34:34
  3. 17005 大五 弘樹 静岡陸協 35:32
  4. 4 17012 林 正浩 サウルス横浜 35:44
  5. 5 17243 村井 透 36:53

50歳代男子

  1. 18007 松井 章 東京都 36:25
  2. 18002 神長 忠信 36:42
  3. 18005 酒部 隆治 36:51
  4. 4 18013 平井 聡 37:20
  5. 5 18009 清水 暁 伊勢原オンデー 37:23

60歳以上男子

  1. 19003 Johannesen Jay Namban_Rengo 38:40
  2. 19004 白水 晃二 ハートブレイク 40:33
  3. 19286 工藤 正明 横浜鶴見RC 42:19
  4. 4 19287 清水 克巳 アジサイRC 42:56
  5. 5 19008 阿部 功 42:59

高校女子

  1. 20004 勝呂 遥香 白鵬女子高等学校 33:52
  2. 20005 古田島 彩 白鵬女子高等学校 34:21
  3. 20002 村井 菊理 白鵬女子高等学校 36:07
  4. 4 20007 村上 リコ へるぶろ 53:47
  5. 5

一般女子

  1. 21001 打野 里奈 和田堀公園 37:11
  2. 21072 村元 玲奈 HAKUHOクラブ 38:00
  3. 21004 井上 みなみ 41:32
  4. 4 21010 奥山 萌依加 44:26
  5. 5 21006 安江 麻衣子 45:07

壮年女子

  1. 22004 成井 恵美 愛甲RC 42:27
  2. 22043 加納 三和 44:02
  3. 22008 糸見 久美子 44:27
  4. 4 22049 岡本 美穂 44:42
  5. 5 22002 伊集院 知子 日清オイリオ 45:11

WEB完走証ダウンロード

RUNNET CERTIFICATE

参加された大会のWEB完走証は、RUNNETマイページからダウンロードできます。

RUNNETマイページへ

第46回

神奈川マラソン

2024年2月開催

日清オイリオグループ横浜磯子事業場

各大会結果はPDFでご覧になれます。Acrobat Readerが必要です。 → 無料ダウンロードはこちら